Indoor Cob Żgħar Pitch P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87 Display LED
Serje UT-C Teknoloġija taċ-ċippa tal-FILP, anti-kolliżjoni, kwalità tal-istampa HDR.
Ċirkuwitu tal-katodi komuni b'konsum ta 'enerġija baxxa. 3 f'sistema integrata 1.
Dimensjonijiet: 600 * 337 * 39mm, 600 * 675 * 39mm
Pitch Pixel: P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87






Pitch Pixel | P0.625 | P0.78 | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
Densità tal-pixel | 2,560,000 Px / ㎡ | 1,638,400 Px / ㎡ | 1,137,777 Px / ㎡ | 640,000 Px / ㎡ | 409,600 Px / ㎡ | 284,444 Px / ㎡ |
Ċippa LED | Flip chip | |||||
Daqs tal-modulu (W * H) | 150 * 168.75mm | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 240 * 270 tikek | 192 * 216 tikek | 160 * 180 tikek | 120 * 135 tikek | 96 * 108 tikek | 80 * 90 tikek |
Trattament tal-wiċċ | Matt Cob | |||||
Ebusija tal-wiċċ | 4H | |||||
Daqs tal-pannell (W * H * D) | 600mm * 675mm * 39.5mm / 600mm * 337.5mm * 39.5mm | |||||
Piż tal-pannell | 7.9kg (600 * 675mm) / 4kg (600 * 337.5mm) | |||||
Riżoluzzjoni tal-Bord (DOTs) | 960 * 1080/960 * 540 | 768 * 864/768 * 432 | 640 * 720/640 * 360 | 480 * 540/480 * 270 | 384 * 432/384 * 216 | 320 * 360/320 * 180 |
Materjal | Aluminju li jwaqqaf id-die | |||||
Disinn taċ-Ċirkuwitu | Għażliet: Ċirkuwitu tal-katodi komuni / ċirkwit komuni tal-anodi | |||||
Ħażna ta 'korrezzjoni tal-flash | Applikabbli | |||||
Luminożità | 600nits standard | |||||
Rata ta 'aġġornament | 3840Hz | |||||
Proporzjon tal-kuntrast | 10000: 1 (kundizzjoni mingħajr dawl) | |||||
Temperatura tal-kulur | 9300K (Standard) | |||||
Angolu tal-vista | H160 °, V160 ° | |||||
Vultaġġ tad-dħul | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | |||||
Massimu. Konsum tal-enerġija (White Balance 600Nits) | 190W / Panel (600 * 675mm) | 170W / Panel (600 * 675mm) | 150W / Panel (600 * 675mm) | 140W / Panel (600 * 675mm) | 140W / Panel (600 * 675mm) | 130W / Panel (600 * 675mm) |
95W / Panel (600 * 337.5mm) | 85W / Panel (600 * 337.5mm) | 75W / Panel (600 * 337.5mm) | 70W / Panel (600 * 337.5mm) | 70W / Panel (600 * 337.5mm) | 65W / Panel (600 * 337.5mm) | |
Mod ta 'manutenzjoni | Servizz ta 'quddiem | |||||
Livell IP ta 'PCB Serface | IP54 (li jista 'jinħasel b'ilma nadif) | |||||
Ħajja b'50% luminożità | 100,000 siegħa | |||||
Temperatura / umdità operattiva | -10 ° C- + 40 ° C / 10% RH-90% RH | |||||
Temperatura / umdità tal-istroage | -20 ° C- + 60 ° C / 10% RH-90% RH | |||||
Ċertifikat | CCC, EMC Class A, ROHS, CQC | |||||
Applikazzjoni | Ġewwa |
1. Kwalità għolja;
2. Prezz kompetittiv;
3. Servizz ta '24 siegħa;
4. Twassil tal-promot;
5. Ordni żgħira aċċettata.
1. Servizz ta 'qabel il-bejgħ
Fuq il-post jispezzjona
Disinn professjonali
Konferma tas-Soluzzjoni
Taħriġ qabel l-operazzjoni
Użu ta 'softwer
Operazzjoni sikura
Manutenzjoni tat-tagħmir
Installazzjoni Debugging
Gwida għall-Installazzjoni
Debugging fuq il-post
Konferma tal-Kunsinna
2. Servizz fil-bejgħ
Produzzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-ordni
Żomm l-informazzjoni kollha aġġornata
Issolvi mistoqsijiet tal-klijenti
3. Servizz ta 'wara l-bejgħ
Rispons rapidu
Mistoqsija fil-pront issolvi
Traċċar tas-Servizz
4. Kunċett tas-servizz
Il-puntwalità, il-konsiderazzjoni, l-integrità, is-servizz ta 'sodisfazzjon.
Aħna dejjem ninsistu fuq il-kunċett tas-servizz tagħna, u kburin bil-fiduċja u r-reputazzjoni mill-klijenti tagħna.
5. Missjoni tas-Servizz
Wieġeb kwalunkwe mistoqsija;
Tittratta l-ilment kollu;
Servizz fil-pront tal-konsumatur
Aħna żviluppajna l-organizzazzjoni tas-servizz tagħna billi rrispondew u nilħqu l-bżonnijiet varji u eżiġenti tal-klijenti permezz ta 'missjoni ta' servizz. Aħna saru organizzazzjoni ta 'servizz kosteffikaċi u b'ħiliet għolja.
6. Għan tas-servizz
Dak li ħsibt dwaru huwa dak li rridu nagħmlu tajjeb; Irridu u se nagħmlu l-almu tagħna biex inwettqu l-wegħda tagħna. Aħna dejjem inġorru dan l-għan tas-servizz f'moħħna. Ma nistgħux niftaħru l-aħjar, iżda aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex nilliberaw lill-klijenti mill-inkwiet. Meta jkollok problemi, aħna diġà ressaq soluzzjonijiet quddiemek.