Wirja LED COB Żgħira ta' ġewwa P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87
Teknoloġija taċ-ċippa mini filp tas-Serje UT-C, kontra l-ħabtiet, kwalità tal-istampa HDR.
Ċirkwit ta' katodu komuni b'konsum baxx ta' enerġija. Sistema integrata 3 f'1.
Dimensjonijiet: 600 * 337 * 39mm, 600 * 675 * 39mm
Żift tal-Pixel: P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87






Żift tal-Pixel | P0.625 | P0.78 | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
Densità tal-Pixel | 2,560,000 px/㎡ | 1,638,400 px/㎡ | 1,137,777 px/㎡ | 640,000 px/㎡ | 409,600 px/㎡ | 284,444 px/㎡ |
Ċippa LED | Ċippa flip | |||||
Daqs tal-Modulu (W*H) | 150 * 168.75mm | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 240 * 270 tikek | 192 * 216 tikek | 160 * 180 tikek | 120 * 135 tikek | 96 * 108 tikek | 80 * 90 tikek |
Trattament tal-Wiċċ | Matt COB | |||||
Ebusija tal-wiċċ | 4H | |||||
Daqs tal-Panel (W*H*D) | 600mm * 675mm * 39.5mm / 600mm * 337.5mm * 39.5mm | |||||
Piż tal-Panel | 7.9kg (600*675mm) / 4kg (600*337.5mm) | |||||
Riżoluzzjoni tal-Panel (tikek) | 960 * 1080 / 960 * 540 | 768*864 / 768*432 | 640*720 / 640*360 | 480*540 / 480*270 | 384*432 / 384*216 | 320 * 360 / 320 * 180 |
Materjal | Aluminju Die-casting | |||||
Disinn taċ-Ċirkwiti | Għażliet: Ċirkwit tal-Katodu Komuni / Ċirkwit tal-Anodu Komuni | |||||
Ħażna ta' Korrezzjoni tal-Flash | Applikabbli | |||||
Luminożità | Standard ta' 600 nits | |||||
Rata ta' Aġġornament | 3840Hz | |||||
Proporzjon tal-Kuntrast | 10000:1 (Kundizzjoni mingħajr dawl) | |||||
Temperatura tal-Kulur | 9300K (Standard) | |||||
Angolu tal-Viżjoni | Għoli 160°, Għoli 160° | |||||
Vultaġġ tad-Dħul | AC 100~240V 50/60Hz | |||||
Konsum Massimu tal-Enerġija (Bilanċ tal-Abjad 600nits) | 190w/pannell (600 * 675mm) | 170w/pannell (600 * 675mm) | 150w/pannell (600 * 675mm) | 140w/pannell (600 * 675mm) | 140w/pannell (600 * 675mm) | 130w/pannell (600 * 675mm) |
95w/pannell (600 * 337.5mm) | 85w/pannell (600*337.5mm) | 75w/pannell (600*337.5mm) | 70w/pannell (600 * 337.5mm) | 70w/pannell (600 * 337.5mm) | 65w/pannell (600 * 337.5mm) | |
Mod ta' Manutenzjoni | Servizz ta' Quddiem | |||||
Livell IP tas-servizz tal-PCB | IP54 (Jista' jinħasel b'ilma nadif) | |||||
Tul ta' ħajja b'50% Luminożità | 100,000 siegħa | |||||
Temperatura/Umdità Operattiva | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
Temperatura / Umdità tal-Istorage | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |||||
Ċertifikat | CCC, EMC KLASSI-A, ROHS, CQC | |||||
Applikazzjoni | Ġewwa |
1. Kwalità għolja;
2. Prezz kompetittiv;
3. Servizz ta' 24 siegħa;
4. Ippromwovi l-kunsinna;
5. Ordni żgħira aċċettata.
1. Servizz ta' qabel il-bejgħ
Spezzjoni fuq il-post
Disinn professjonali
Konferma tas-soluzzjoni
Taħriġ qabel l-operazzjoni
Użu tas-softwer
Tħaddim sikur
Manutenzjoni tat-tagħmir
Debugging tal-installazzjoni
Gwida għall-installazzjoni
Debugging fuq il-post
Konferma tal-Kunsinna
2. Servizz fil-bejgħ
Produzzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-ordni
Żomm l-informazzjoni kollha aġġornata
Issolvi l-mistoqsijiet tal-klijenti
3. Servizz ta' wara l-bejgħ
Rispons rapidu
Soluzzjoni fil-pront tal-mistoqsijiet
Traċċar tas-servizz
4. Kunċett ta' servizz
Puntwalità, konsiderazzjoni, integrità, servizz ta' sodisfazzjon.
Aħna dejjem ninsistu fuq il-kunċett tas-servizz tagħna, u kburin bil-fiduċja u r-reputazzjoni tal-klijenti tagħna.
5. Missjoni ta' Servizz
Wieġeb kwalunkwe mistoqsija;
Tittratta l-ilmenti kollha;
Servizz tal-klijent fil-pront
Żviluppajna l-organizzazzjoni tas-servizz tagħna billi rrispondejna u ssodisfajna l-bżonnijiet diversi u eżiġenti tal-klijenti permezz tal-missjoni tas-servizz. Sirna organizzazzjoni ta' servizz kosteffettiva u b'ħiliet għolja.
6. Mira tas-Servizz
Dak li ħsibt dwaru huwa dak li rridu nagħmlu tajjeb; Irridu u se nagħmlu l-almu tagħna biex inwettqu l-wegħda tagħna. Dejjem inżommu f'moħħna dan il-għan tas-servizz. Ma nistgħux niftaħru bl-aqwa ħaġa, iżda se nagħmlu l-almu tagħna biex neħilsu lill-klijenti mill-inkwiet. Meta jkollok problemi, aħna diġà ppreżentajna soluzzjonijiet quddiemek.