P1.8 b'Kabinett tal-Aluminju ta' 640x480mm Wirja tal-Vidjo LED ta' ġewwa
Dimensjonijiet: 640x480x60mm
Żift tal-Pixel: 1.86mm, 1.538mm, 2.0mm, 1.25mm 4mm, 3.76mm, 2.5mm,
Applikazzjonijiet: Sala tal-istudjo tat-TV, ċentri tal-kmand militari, ċentri tal-kontroll, klabbs, ċentru tal-konferenzi bil-vidjo, sala tal-banquets, shopping mall, u lukandi stilel eċċ.



Żift tal-Pixel | 4mm | 3.076mm | 2.5mm | 2mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
Konfigurazzjoni tal-pixel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 80L X 40H | 104L X 52H | 128L X 64H | 160L X 80H | 172L X 86H | 208L X 104H | 256L X 128H |
Densità tal-pixel (pixel/㎡) | 10,000 tikek/㎡ | 105 688 tikek/㎡ | 160,000 tikek/㎡ | 250,000 tikek/㎡ | 289 050 tikek/㎡ | 422 753 tikek/㎡ | 640,000 tikek/㎡ |
Daqs tal-modulu | 320mmT X 160mmGħ | 320mmT X 160mmGħ | 320mmT X 160mmGħ | 320mmT X 160mmGħ | 320mmT X 160mmGħ | 320mmT X 160mmGħ | 320mmT X 160mmGħ |
Daqs tal-kabinett | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 160L X 120H | 208L X 1560H | 256L X 192H | 320L X 240H | 344L X 258H | 416L X 312H | 512L X 384H |
Konsum medju tal-enerġija (w/㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
Konsum massimu ta' enerġija (w/㎡) | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
Materjal tal-kabinett | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju |
Piż tal-Kabinett | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
Angolu tal-vista | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
Distanza tal-vista | 4-120m | 3-100m | 2-80m | 2-80m | 1.5-60m | 1.5-60m | 1-50m |
Rata ta' Aġġornament | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Ipproċessar tal-kulur | 16-il bit | 16-il bit | 16-il bit | 16-il bit | 16-il bit | 16-il bit | 16-il bit |
Vultaġġ tax-xogħol | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
Luminożità | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd |
Tul il-ħajja | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa |
Temperatura tax-xogħol | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Umdità tax-xogħol | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH |
Sistema ta' kontroll | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Aħjar tixtri l-moduli kollha kull darba għal skrin led, b'dan il-mod, nistgħu niżguraw li kollha kemm huma huma tal-istess lott.
Għal lott differenti ta' moduli LED hemm ftit differenzi fil-grad RGB, il-kulur, il-qafas, il-luminożità eċċ.
Għalhekk il-moduli tagħna ma jistgħux jaħdmu flimkien mal-moduli preċedenti jew aktar tard tiegħek.
Jekk għandek xi rekwiżiti speċjali oħra, jekk jogħġbok ikkuntattja l-bejgħ online tagħna.
1. Kwalità għolja;
2. Prezz kompetittiv;
3. Servizz ta' 24 siegħa;
4. Ippromwovi l-kunsinna;
5. Ordni żgħira aċċettata.
1. Servizz ta' qabel il-bejgħ
Spezzjoni fuq il-post
Disinn professjonali
Konferma tas-soluzzjoni
Taħriġ qabel l-operazzjoni
Użu tas-softwer
Tħaddim sikur
Manutenzjoni tat-tagħmir
Debugging tal-installazzjoni
Gwida għall-installazzjoni
Debugging fuq il-post
Konferma tal-Kunsinna
2. Servizz fil-bejgħ
Produzzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-ordni
Żomm l-informazzjoni kollha aġġornata
Issolvi l-mistoqsijiet tal-klijenti
3. Servizz ta' wara l-bejgħ
Rispons rapidu
Soluzzjoni fil-pront tal-mistoqsijiet
Traċċar tas-servizz
4. Kunċett ta' servizz
Puntwalità, konsiderazzjoni, integrità, servizz ta' sodisfazzjon.
Aħna dejjem ninsistu fuq il-kunċett tas-servizz tagħna, u kburin bil-fiduċja u r-reputazzjoni tal-klijenti tagħna.
5. Missjoni ta' Servizz
Wieġeb kwalunkwe mistoqsija;
Tittratta l-ilmenti kollha;
Servizz tal-klijent fil-pront
Żviluppajna l-organizzazzjoni tas-servizz tagħna billi rrispondejna u ssodisfajna l-bżonnijiet diversi u eżiġenti tal-klijenti permezz tal-missjoni tas-servizz. Sirna organizzazzjoni ta' servizz kosteffettiva u b'ħiliet għolja.
6. Mira tas-Servizz
Dak li ħsibt dwaru huwa dak li rridu nagħmlu tajjeb; Irridu u se nagħmlu l-almu tagħna biex inwettqu l-wegħda tagħna. Dejjem inżommu f'moħħna dan il-għan tas-servizz. Ma nistgħux niftaħru bl-aqwa ħaġa, iżda se nagħmlu l-almu tagħna biex neħilsu lill-klijenti mill-inkwiet. Meta jkollok problemi, aħna diġà ppreżentajna soluzzjonijiet quddiemek.