P1.8 b'640x480mm kabinett tal-aluminju Indoor LED wiri tal-vidjow
Dimensjonijiet: 640x480x60mm
Pitch Pixel: 1.86mm, 1.538mm, 2.0mm, 1.25mm 4mm, 3.76mm, 2.5mm,
Applikazzjonijiet: Sala tal-Istudju tat-TV, Ċentri ta 'Kmand Militari, Ċentri ta' Kontroll, Klabbs, Ċentru tal-Konferenzi bil-Vidjow, Sala tal-Banquet, Shiping Mall, u Lukandi Star eċċ.



Pitch Pixel | 4mm | 3.076mm | 2.5mm | 2mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 |
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 80l x 40h | 104L x 52H | 128L x 64H | 160L x 80H | 172L x 86H | 208L x 104H | 256L x 128H |
Densità tal-pixel (pixel / ㎡) | 10 000 tikek / ㎡ | 105 688 DOTS / ㎡ | 160 000 tikek / ㎡ | 250 000 tikek / ㎡ | 289 050 tikek / ㎡ | 422 753 DOTS / ㎡ | 640 000 tikek / ㎡ |
Daqs tal-modulu | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh |
Daqs tal-Kabinett | 640x480mm 25.2 '' x 18.9 '' | 640x480mm 25.2 '' x 18.9 '' | 640x480mm 25.2 '' x 18.9 '' | 640x480mm 25.2 '' x 18.9 '' | 640x480mm 25.2 '' x 18.9 '' | 640x480mm 25.2 '' x 18.9 '' | 640x480mm 25.2 '' x 18.9 '' |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 160L x 120H | 208L x 1560h | 256L x 192H | 320L x 240H | 344L x 258H | 416L x 312H | 512L x 384H |
Konsum ta 'enerġija AVG (w / ㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
Konsum massimu ta 'enerġija (w / ㎡) | 650w | 650w | 650w | 650w | 650w | 650w | 650w |
Materjal tal-kabinett | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju |
Piż tal-kabinett | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
Angolu tal-vista | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Distanza tal-vista | 4-120m | 3-100m | 2-80m | 2-80m | 1.5-60m | 1.5-60m | 1-50m |
Rata ta 'aġġornament | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Proċessar tal-kulur | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Vultaġġ tax-xogħol | AC100-240V ± 10 % , 50-60Hz | AC100-240V ± 10 % , 50-60Hz | AC100-240V ± 10 % , 50-60Hz | AC100-240V ± 10 % , 50-60Hz | AC100-240V ± 10 % , 50-60Hz | AC100-240V ± 10 % , 50-60Hz | AC100-240V ± 10 % , 50-60Hz |
Luminożità | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd |
Ħajja | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa |
Temperatura tax-xogħol | ﹣20 ℃~ 60 ℃ | ﹣20 ℃~ 60 ℃ | ﹣20 ℃~ 60 ℃ | ﹣20 ℃~ 60 ℃ | ﹣20 ℃~ 60 ℃ | ﹣20 ℃~ 60 ℃ | ﹣20 ℃~ 60 ℃ |
Umdità tax-xogħol | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH |
Sistema ta 'kontroll | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Int aħjar tixtri l-moduli kollha kull darba għal skrin LED, b'dan il-mod, nistgħu niżguraw li kollha huma tal-istess lott.
Għal lott differenti ta 'moduli LED għandhom ftit differenzi fil-grad RGB, il-kulur, il-qafas, il-luminożità eċċ.
Allura l-moduli tagħna ma jistgħux jaħdmu flimkien mal-moduli preċedenti jew aktar tard tiegħek.
Jekk għandek xi rekwiżiti speċjali oħra, jekk jogħġbok ikkuntattja l-bejgħ onlajn tagħna.
1. Kwalità għolja;
2. Prezz kompetittiv;
3. Servizz ta '24 siegħa;
4. Tippromwovi l-kunsinna;
5. Ordni żgħir aċċettat.
1. Servizz ta 'qabel il-bejgħ
Fuq il-post jispezzjona
Disinn professjonali
Konferma tas-Soluzzjoni
Taħriġ qabel l-operazzjoni
Użu ta 'softwer
Operazzjoni sikura
Manutenzjoni tat-tagħmir
Installazzjoni Debugging
Gwida għall-Installazzjoni
Debugging fuq il-post
Konferma tal-Kunsinna
2. Servizz fil-bejgħ
Produzzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-ordni
Żomm l-informazzjoni kollha aġġornata
Issolvi mistoqsijiet tal-klijenti
3. Servizz ta 'wara l-bejgħ
Rispons rapidu
Mistoqsija fil-pront issolvi
Traċċar tas-Servizz
4. Kunċett tas-servizz
Il-puntwalità, il-konsiderazzjoni, l-integrità, is-servizz ta 'sodisfazzjon.
Aħna dejjem ninsistu fuq il-kunċett tas-servizz tagħna, u kburin bil-fiduċja u r-reputazzjoni mill-klijenti tagħna.
5. Missjoni tas-Servizz
Wieġeb kwalunkwe mistoqsija;
Tittratta l-ilment kollu;
Servizz fil-pront tal-konsumatur
Aħna żviluppajna l-organizzazzjoni tas-servizz tagħna billi rrispondew u nilħqu l-bżonnijiet varji u eżiġenti tal-klijenti permezz ta 'missjoni ta' servizz. Aħna saru organizzazzjoni ta 'servizz kosteffikaċi u b'ħiliet għolja.
6. Għan tas-servizz
Dak li ħsibt dwaru huwa dak li rridu nagħmlu tajjeb; Irridu u se nagħmlu l-almu tagħna biex inwettqu l-wegħda tagħna. Aħna dejjem inġorru dan l-għan tas-servizz f'moħħna. Ma nistgħux niftaħru l-aħjar, iżda aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex nilliberaw lill-klijenti mill-inkwiet. Meta jkollok problemi, aħna diġà ressaq soluzzjonijiet quddiemek.