P1.5 GOB 500x500mm Die-Casting Aluminju Kiri LED Video Display
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) |
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 200L X 200H | 160L X 160H | 133L X 133H |
Densità tal-Pixel (pixel/㎡) | 640 000 tikka/㎡ | 409 600 tikek/㎡ | 284444 tikek/㎡ |
Daqs tal-Modulu | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
Daqs tal-Kabinett | 500mmX500mmX76.6mm | 500mmX500mmX76.6mm | 500mmX500mmX76.6mm |
19.7''X19.7''X3'' | 19.7''X19.7''X3'' | 19.7''X19.7''X3'' | |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 400L X 400H | 320L X 320H | 266L X 266H |
Konsum medju ta' enerġija (w/㎡) | 325W | 325W | 300W |
Konsum massimu tal-enerġija (w/㎡) | 650W | 650W | 600W |
Materjal tal-Kabinett | Die-casting Aluminju | Die-casting Aluminju | Die-casting Aluminju |
Piż tal-Kabinett | 7.6KG(16.8Ib) | 7.6KG(16.8Ib) | 7.6KG(16.8Ib) |
GOB: 8.4KG (18.5Ib) | GOB: 8.4KG (18.5Ib) | GOB: 8.4KG (18.5Ib) | |
Angolu tal-Wiri | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
Rata ta' Aġġornar | 7680Hz | 7680Hz | 3840Hz |
Ipproċessar tal-Kulur | 18bit | 18bit | 16bit |
Vultaġġ tax-Xogħol | AC100-240V±10%%, | AC100-240V±10%%, | AC100-240V±10%%, |
50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
Luminożità | 800nits | 800nits | 800nits |
Ħajja | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa |
Temperatura tax-Xogħol | ﹣40℃~60℃ | ﹣40℃~45℃ | ﹣20℃~45℃ |
Umdità tax-Xogħol | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH |
1. Kwalità għolja;
2. Prezz kompetittiv;
3. Servizz ta '24 siegħa;
4.Promoti l-kunsinna;
5. Ordni żgħira aċċettata.
1. Servizz ta 'qabel il-bejgħ
Spezzjona fuq il-post
Disinn professjonali
Konferma tas-soluzzjoni
Taħriġ qabel l-operazzjoni
Użu tas-softwer
Operazzjoni sikura
Manutenzjoni tat-tagħmir
Debugging tal-installazzjoni
Gwida għall-installazzjoni
Debugging fuq il-post
Konferma ta' Kunsinna
2. Servizz fil-bejgħ
Produzzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-ordni
Żomm l-informazzjoni kollha aġġornata
Issolvi l-mistoqsijiet tal-klijenti
3. Servizz ta 'wara l-bejgħ
Rispons malajr
Riżoluzzjoni fil-pront tal-mistoqsija
Traċċar tas-servizz
4. Kunċett tas-servizz
Puntwalità, konsiderazzjoni, integrità, servizz ta 'sodisfazzjon.
Aħna dejjem ninsistu fuq il-kunċett tas-servizz tagħna, u kburin bil-fiduċja u r-reputazzjoni mill-klijenti tagħna.
5. Missjoni ta' Servizz
Wieġeb kwalunkwe mistoqsija;
Ittratta l-ilment kollu;
Servizz tal-klijent fil-pront
Aħna żviluppajna l-organizzazzjoni tas-servizz tagħna billi rrispondew u nissodisfaw il-ħtiġijiet diversi u eżiġenti tal-klijenti skont il-missjoni tas-servizz. Konna sirna organizzazzjoni ta 'servizz kost-effettiva, b'ħiliet kbar.
6. Għan tas-Servizz
Dak li ħsibt dwaru huwa dak li rridu nagħmlu tajjeb; Irridu u se nagħmlu l-almu tagħna biex inwettqu l-wegħda tagħna. Aħna dejjem inżommu f'moħħna dan l-għan tas-servizz. Ma nistgħux niftaħru bl-aħjar, iżda aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex inħallu lill-klijenti mill-inkwiet. Meta jkollok problemi, aħna diġà ressaqna soluzzjonijiet quddiemek.